Esta entrada fue escrita el Domingo, 15 de Noviembre de 2009 a las 23:54 y archivada en Competicions, Zona General. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.
Uhffffff, ahhhh Vaja que si, duro pero reconfortante. Enhorabuena a todos los debutantes, vaja que si…… y a partir de mañana a preparar la del año que viene, que ahora ya hay marcas que batir.
ahhh uffff, Todavía tengo agujetas en todo el cuerpo.
Felicitar desde aquí, a los maquinas esos que salieron a todo trapo, como el correcaminos, que sabíamos que estaban en la carretera, por que escuchamos su bip, bip al pasar. Mucha representación del Club Alpi de Gandia, aunque había alguno que otro camuflado, que corrió por libre.
Aquí os dejo las clasificaciones por club:
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 10
____________________________________________________________________________
333 GARCIA GIMENO, JUAN BAUTISTA 1:34:47 1:33:56 4,30 SENIOR MASCULIN 131 0:45:38
656 MALONDA PEREZ, EDUARDO 1:42:00 1:41:09 4,50 VETERANO A MASC 165 0:49:19
791 BOSCA SANCHIS, VICENTE 1:44:23 1:43:32 4,57 VETERANO A MASC 197 0:49:24
1035 COTAINA ARGUDO, VICENTE 1:48:52 1:48:01 5,10 VETERANO C MASC 118 0:50:32
1105 BAREA GALLARDO, MANUEL 1:50:06 1:49:13 5,13 VETERANO A MASC 256 0:53:53
1243 CLOQUELL GOMAR, INMA 1:53:38 1:52:46 5,23 VETERANA A FEM 17 0:53:54
1504 ALMIÑANA PELLICER, SUSANA 2:01:16 2:01:16 5,45 VETERANA B FEM 18 0:55:53
1505 MOLTO GARCIA, ELIA 2:01:16 2:01:13 5,45 VETERANA B FEM 19 0:55:41
1533 MORANT GRAU, JUAN VICENTE 2:02:08 2:01:15 5,47 VETERANO B MASC 276 0:53:22
YEEEE yo no la hice pero mi camiseta si jejejejej. un trozo del triunfo es mio tambien. saludos campeones
Uhffffff, ahhhh Vaja que si, duro pero reconfortante. Enhorabuena a todos los debutantes, vaja que si…… y a partir de mañana a preparar la del año que viene, que ahora ya hay marcas que batir.
ahhh uffff, Todavía tengo agujetas en todo el cuerpo.
Felicitar desde aquí, a los maquinas esos que salieron a todo trapo, como el correcaminos, que sabíamos que estaban en la carretera, por que escuchamos su bip, bip al pasar. Mucha representación del Club Alpi de Gandia, aunque había alguno que otro camuflado, que corrió por libre.
Aquí os dejo las clasificaciones por club:
Pos. Nombre Tiempo Oficial Tiempo Real Promedio Categ. Pos. Categ. Paso Km. 10
____________________________________________________________________________
333 GARCIA GIMENO, JUAN BAUTISTA 1:34:47 1:33:56 4,30 SENIOR MASCULIN 131 0:45:38
656 MALONDA PEREZ, EDUARDO 1:42:00 1:41:09 4,50 VETERANO A MASC 165 0:49:19
791 BOSCA SANCHIS, VICENTE 1:44:23 1:43:32 4,57 VETERANO A MASC 197 0:49:24
1035 COTAINA ARGUDO, VICENTE 1:48:52 1:48:01 5,10 VETERANO C MASC 118 0:50:32
1105 BAREA GALLARDO, MANUEL 1:50:06 1:49:13 5,13 VETERANO A MASC 256 0:53:53
1243 CLOQUELL GOMAR, INMA 1:53:38 1:52:46 5,23 VETERANA A FEM 17 0:53:54
1504 ALMIÑANA PELLICER, SUSANA 2:01:16 2:01:16 5,45 VETERANA B FEM 18 0:55:53
1505 MOLTO GARCIA, ELIA 2:01:16 2:01:13 5,45 VETERANA B FEM 19 0:55:41
1533 MORANT GRAU, JUAN VICENTE 2:02:08 2:01:15 5,47 VETERANO B MASC 276 0:53:22
“Peaso” máquines de correr té el club alpí.OLÉ!!!